Bilangan Transaksi Perkhidmatan Dalam Talian Pejabat Pembangunan Negeri Kelantan Bagi Tahun 2019
Bil | Perkhidmatan Online | Jan | Feb | Mac | April | Mei | Jun | Julai | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E-Projek | 28 | 45 | 34 | |||||||||
2 | E-Banjir | 0 | 0 | 3 | |||||||||
3 | E-Tegar | 17 | 25 | 21 |
Bilangan Transaksi Perkhidmatan Dalam Talian Pejabat Pembangunan Negeri Kelantan Bagi Tahun 2018
Bil | Perkhidmatan Online | Jan | Feb | Mac | April | Mei | Jun | Julai | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E-Projek | 17 | 28 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 54 | 89 | 46 | 32 | 10 |
2 | E-Banjir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | E-Tegar | 12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 1 | 0 |
Bilangan Transaksi Perkhidmatan Dalam Talian Pejabat Pembangunan Negeri Kelantan Bagi Tahun 2017
Bil | Perkhidmatan Online | Jan | Feb | Mac | April | Mei | Jun | Julai | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E-Projek | 16 | 21 | 30 | 45 | 50 | 13 | 10 | 34 | 18 | 65 | 32 | 19 |
2 | E-Banjir | 250 | 101 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 79 | 290 |
3 | E-Tegar | 35 | 20 | 19 | 16 | 0 | 65 | 34 | 27 | 31 | 16 | 10 | 0 |
Bilangan Transaksi Perkhidmatan Dalam Talian Pejabat Pembangunan Negeri Kelantan Bagi Tahun 2016
Bil | Perkhidmatan Online | Jan | Feb | Mac | April | Mei | Jun | Julai | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E-Projek | 15 | 20 | 18 | 21 | 30 | 40 | 48 | 101 | 98 | 45 | 30 | 10 |
2 | E-Banjir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 170 | 205 |
3 | E-Tegar | 20 | 25 | 60 | 14 | 0 | 30 | 14 | 16 | 17 | 20 | 10 | 0 |